| AktuellerGroßenspigelKollektionen von Kris Line | |||||||||
| Bitte beachten Sie die Neuen Zwischengrößen und die veränderten Größen von DD bis HH | |||||||||
F |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
110 |
115 |
120 |
|
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| Unterbrustweite | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | |
| Old | New | ||||||||
| A |
82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
| B | B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-100 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| C | C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 100-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
| D | D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
| E | DD | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
| F | E | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| G | F | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| FF | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | ||
| G | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | |||
| GG | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | ||||
| H | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |||||
| HH | 104-106 | 111-113 | 114-116 | ||||||
Größe |
Slips |
36-38 |
38-40 |
40-42 |
42-44 |
44-46 |
46-48 |
48-50 |
50-52 |
| Größe | Slips | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Hüftumfang | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 | 133-141 | 141-149 | |
| Aktueller Großenspigel Kollektionen von Ballerina | ||
| Größe /Size/Misiura | S/M | L/XL |
| Größe /Size/Misiura | 38-40 | 42-44 |
| Gewicht /Weight/Peso | 45-60 | 61-76 |
| Körpergröße /Height/Altezza | 150-160 | 160-175 |
| Hüftumfang /Hips/Taglia | 86-108 | 100-116 |
| GroßenspigelKollektionen von Miran |
|||||
| Größe |
S | M | L | XL | XXL |
| Größe |
34/36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Brustumfang/Oberweite |
78/82/86 | 90/94 | 98/102 | 108/112 | 118/122 |
| Hüftumfang |
84/88/92 | 96/100 | 104/108 | 114/118 | 124/128 |